Luxmatic의 제품들을 소개합니다.
기능 | 감지 및 순차 통신 기능 (DC-10PI) / 순차 통신 기능 (DC10-I) |
---|---|
감지 범위 | 2.5m 높이에서 반경 3m 이내 (DC-10PI) |
통신 | 적외선 통신 38Khz |
Connecting | 7 Pin (DC-10PI) / 5 Pin (DC10-I) |
동작 습도 | 10% ~ 90% 이내 |
알람 | 감지시 적색LED 점멸 / 통신시 녹색LED 점멸 |
사용온도 | -20°C ~ +55°C |
인증 | KC |
크기 | 36(W) x 36(D) x 59.6(H) mm |
기능 |
디밍 및 순차 통신 제어 기능 |
---|---|
제어 범위 | OFF, 20%~100% 10단계 디밍 |
제어 방식 | PWM 제어 |
입출력 전원 | DC 12V ~ 48V Max 1.5A |
동작 습도 | 10% ~ 90% 이내 |
사용온도 | -20°C ~ +55°C |
인증 | KC |
크기 | 237.8(W) x 24(D) x 20.5(H) mm |
기능 |
SMPS , 디밍 및 순차 통신 제어 기능 |
---|---|
제어 범위/방식 | OFF, 20%~100% 10단계 디밍 / PWM |
역율 / 효율 | 95% 이상 / 85% 이상 |
입출력 전원 | AC 220V , 60/50Hz / DC48V |
동작 습도 | 10% ~ 90% 이내 |
사용온도 | -20°C ~ +55°C |
인증 |
KS |
크기 | 237.8(W) x 24(D) x 20.5(H) mm |
기능 |
관리자 직접 시스템 제어 |
---|---|
제어 범위 | 직선 방향으로 8m 이내 |
통신 | 적외선 통신 38Khz |
Botton | 27 버튼 |
기능 | 개별 설정 / 연동 수량 설정 / 유지시간 설정 |
감지밝기설정 | 감지 및 미 감지 밝기 설정 기능 |
크기 | 58(W) x 210(D) x 30(H) mm |