Luxmatic의 제품들을 소개합니다.
| 입력전원 | 85~265V, 46~64Hz |
|---|---|
| 허용용량 | 최대 2.5A |
| 차단기능 | 무 |
| 조도 조절 범위 | 0~100% |
| 통신 | LonWorks PLC based on the ISO/IEC 14908-3 |
| 제어신호 | 0~10V(ESTA E1.3), PWM(IEC60929) |
| 측정항목 | 순시/적산 전력량, 전압/전류, 역률 |
| 측정 정밀도 | 1.0% |
| 알람 | 전압, 전력, 기기이상, 누설전류, 과전류 |
| 사용온도 | -40°C ~ +70°C |
| 보호등급 | IP66 |
| 인증 | KC |
| 크기 | 140(W) x 60(D) x 33.5(H) mm |
| 입력전원 | 85~265V, 46~64Hz |
|---|---|
| 허용용량 | 최대 5A |
| 차단기능 | 유 |
| 조도 조절 범위 | 0~100% |
| 통신 | LonWorks PLC based on the ISO/IEC 14908-3 |
| 제어신호 | 0~10V(ESTA E1.3), PWM(IEC60929) |
| 측정항목 | 순시/적산 전력량, 전압/전류, 역률 |
| 측정 정밀도 | 1.0% |
| 알람 | 전압, 전력, 기기이상, 누설전류, 과전류 |
| 사용온도 | -40°C ~ +70°C |
| 보호등급 | IP66 |
| 인증 | KC, CE |
| 크기 | 170(W) x 75(D) x 40(H) mm |
| Processor | Intel Dual core, 2.2 GHz 이상 |
|---|---|
| RAM/HDD | 8 GB 이상 / 250 GB 이상 |
| OS | Windows Server 2008 R2 이상 |
| DBMS | MS SQL Server 2008 R2 Express 이상 |
| Web Server | Tomcat 6.0 이상 |
| Ethernet Port | 10/100BaseT, auto-selecting, auto polarity |
| Web Browser | Internet Explorer 8.0 이상 Chrome/Firefox/Safari 사용 가능 |
| Monitor | 19인치 이상 1920 x 1080(Full HD)이상 지원 권장 |
| 프로세서 | 32bit Embedded Processor |
|---|---|
| 메모리 | 64MB flash memory; 128MB RAM |
| 전력선통신 | LonWorks PLC based on the ISO/IEC 14908-3 |
| 입력전압 | 100 - 240VAC (-6%/+10%), 50/60Hz |
| Ethernet 통신 | 10/100BaseT, auto-selecting, auto polarity |
| Serial 통신 | 1 isolated RS-485 port; 1 EIA-232 port |
| 디지털 입력 | 2 optically isolated dry contact inputs, 30V AC/DC. |
| 릴레이 출력 | 2 SPST relays rated at 240VAC @ 10A or 24VDC @ 10A |
| 동작 온도 | -40 to +60ºC |
| 동작 습도 | 10 to 90% RH @ 60ºC |
| 인증 | KC, CE, UL |
| 크기 | 138(W) x 66(D) x 89(H) mm |
| 프로세서 | Neuron 3150 Chip, 10MHz |
|---|---|
| 전력선통신 | LonWorks PLC based on the ISO/IEC 14908-3 |
| 입력전압 | 85V - 240VAC (-6%/+10%), 50/60Hz |
| 디지털 입력 | 4 optically isolated dry contact inputs, 30V AC/DC. |
| 디지털 출력 | 4 SPST relays rated at 240VAC @ 5A or 24VDC @ 5A |
| 아날로그 입력 | 4 Analog Input (0~10V or 4~20mA) |
| 동작 온도 | -20 to +60ºC |
| 동작 습도 | 10 to 90% RH @ 60ºC |
| 인증 | KC, CE |
| 크기 | 160(W) x 60(D) x 90(H) mm |


